涡轮机零部件制造商
生产各种类型的汽轮机,功率范围从5兆瓦至50兆瓦,包括凝汽式、背压式以及抽汽凝汽式设计。
产品特点
● 联合循环汽轮机,作为火力发电站的主要动力设备,在各行业中具有广泛的应用前景。
● 功率高达30兆瓦,可覆盖各种进气和排气工况
● 额外的固定泄压点
● 结构简单,安装方便,运行平稳,效率高
技术规格
模型 | 功率(兆瓦) | 入口 | 排气压力 | ||
压力(兆帕) | 温度(℃) | 最大流量(吨/小时) | |||
B0.75-1.27/0.490 | 0.75 | 1.27 | 340 | 25 | 0.490 |
B0.75-2.35/0.294 | 0.75 | 2.35 | 390 | 15 | 0.294 |
B0.75-2.35/0.490 | 0.75 | 2.35 | 390 | 19 | 0.490 |
B1.0-1.27/0.294 | 1 | 1.27 | 340 | 36 | 0.294 |
B1.0-2.35/0.294 | 1 | 2.35 | 390 | 15 | 0.294 |
B1.0-3.43/2.45 | 1 | 3.43 | 435 | 87 | 2.45 |
B1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2.35 | 390 | 26 | 0.294 |
B1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2.35 | 390 | 23 | 0.294 |
B1.5-2.35/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 25 | 0.490 |
B1.5-2.35/0.785 | 1.5 | 2.35 | 390 | 40 | 0.785 |
B1.5-2.35/0.981 | 1.5 | 2.35 | 390 | 45 | 0.981 |
B1.5-3.43/0.490 | 1.5 | 3.43 | 435 | 29 | 0.490 |
B1.5-3.43/0.785 | 1.5 | 3.43 | 435 | 29 | 0.785 |
B1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 32 | 0.981 |
B1.5-3.43/1.27 | 1.5 | 3.43 | 435 | 44 | 1.27 |
B3-2.35/0.294 | 3 | 2.35 | 390 | 39 | 0.294 |
B3-2.35/0.490 | 3 | 2.35 | 390 | 56 | 0.490 |
B3-3.43/0.294 | r | 3.43 | 435 | 36 | 0.294 |
B3-343/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 41 | 0.490 |
B3-3.43/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 37 | 0.490 |
B3-3.43/0.785 | 3 | 3.43 | 435 | 54 | 0.785 |
B3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 65 | 0.981 |
B3-3.43/1.57 | 3 | 3.43 | 435 | 102 | 1.57 |
B3-4.90/0.294 | 3 | 4.90 | 470 | 29 | 0.294 |
B3-4.90/0.981 | 3 | 4.90 | 470 | 47 | 0.981 |
B3-4.90/0.981 | 3 | 4.90 | 435 | 53 | 0.981 |
B6-2.35/0.196 | 6 | 2.35 | 350 | 70 | 0.196 |
B6-2.35/0.294 | 6 | 2.35 | 390 | 72 | 0.294 |
B6-2.35/0.490 | 6 | 2.35 | 390 | 95 | 0.490 |
B6-3.43/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 62 | 0.294 |
B6-3.43/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 77 | 0.490 |
B6-3.43/0.785 | 6 | 3.43 | 435 | 102 | 0.785 |
B6-3.43/0.981 | 6 | 3.43 | 435 | 115 | 0.981 |
B6-3.43/1.18 | 6 | 3.43 | 435 | 119 | 1.20 |
B6-3.43/1.27 | 6 | 3.43 | 435 | 142 | 1.27 |
B6-4.90/0.490 | 6 | 4.90 | 435 | 63 | 0.490 |
B6-4.90/0.490 | 6 | 4.90 | 470 | 63 | 0.490 |
B6-4.90/0.735 | 6 | 4.90 | 435 | 88 | 0.785 |
B6-4.90/0.785 | 6 | 4.90 | 470 | 78 | 0.785 |
B6-4.90/0.981 | 6 | 4.90 | 435 | 91 | 0.981 |
B6-4.90/0.981 | 6 | 4.90 | 470 | 84 | 0.981 |
B6-4.90/1.18 | 6 | 4.90 | 435 | 100 | 1.20 |
B6-4.90/1.27 | 6 | 4.90 | 470 | 100 | 1.27 |
B6-4.90/1.96 | 6 | 4.90 | 435 | 150 | 1.96 |
B6-5.38/0.981 | 6 | 5.88 | 435 | 85 | 0.981 |
B7-3.43/0.637 | 7 | 3.43 | 435 | 104 | 0.687 |
B7-3.43/(0981)/0.490 | 7 | 3.43 | 435 | 90 | 0.490 |
B7.5-3.43/1.03 | 7.5 | 3.43 | 435 | 128 | 1.08 |
B7.5-4.90/0.981 | 7.5 | 4.90 | 470 | 106 | 0.981 |
B12-3.43/0.49 | 12 | 3.43 | 435 | 148 | 0.490 |
B12-3.43/0.49 | 12 | 3.43 | 435 | 148 | 0.490 |
B12-3.43/0.735 | 12 | 3.43 | 435 | 193 | 0.785 |
B12-3.43/0.981 | 12 | 3.43 | 435 | 218 | 0.981 |
B12-4.90/0.490 | 12 | 4.90 | 435 | 121 | 0.490 |
B12-4.90/0.686 | 12 | 4.90 | 435 | 138 | 0.686 |
B12-4.90/0.981 | 12 | 4.90 | 435 | 171 | 0.981 |
B12-4.90/0.931 | 12 | 4.90 | 470 | 163 | 0.981 |
B12-4.90/1.27 | 12 | 4.90 | 435 | 219 | 1.27 |
B15-1.96/0.147 | 15 | 1.96 | 340 | 155 | 0.15 |
B15-3.43/0.294 | 15 | 3.43 | 435 | 136 | 0.294 |
B15-3.43/0.931 | 15 | 3.43 | 435 | 265 | 0.981 |
B15-4.90(0981)/0.294 | 15 | 4.90 | 435 | 135 | 0.294 |
立即联系
需要帮助吗?我们随时为您服务!
上一页
下一页
厂房设备