涡轮机零部件制造商
生产各种类型的汽轮机,功率范围从5兆瓦至50兆瓦,包括凝汽式、背压式以及抽汽凝汽式设计。
产品特点
● 新研发的热电联产汽轮机,作为火力发电站的主要动力设备,应用范围广泛。
● 功率高达30兆瓦,涵盖各种进汽和抽汽工况
● 根据客户需求,对热载荷和电载荷进行相应调整。
● 在直冷凝运行工况下运行
● 理性建设,精细治理,顺畅运行
● 全液压调速
● 荣获国家金桥工程奖
技术规格
模型 | 电力 | 入口 | 1号提取 | 2号提取 | ||||
压力(兆帕) | 温度(℃) | 最大流量(吨/小时) | 按压 | 流量额定值/最大值 | 按压 | 流量额定值/最大值 | ||
CC7-2.35/0.981/0.588 | 7 | 2.35 | 390 | 81 | 0.981 | 12月15日 | 0.588 | 35/40 |
CC12-3.43/0.981/0.196 | 12月15日 | 3.43 | 435 | 128 | 0.931 | 40/50 | 0.196 | 40/60 |
CC12-3.43/0.981/0.490 | 12月15日 | 3.43 | 435 | 127 | 0.931 | 40/65 | 0.490 | 40/60 |
CC12-3.43/1.27/0.490 | 12月15日 | 3.43 | 435 | 143 | 1.27 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC12-3.43/1.57/0.490 | 12月15日 | 3.43 | 435 | 128 | 1.57 | 35/50 | 0.490 | 40/60 |
CC12-3.43/1.67/0.785 | 12月15日 | 3.43 | 435 | 158 | 1.67 | 45/55 | 0.785 | 45/55 |
CC12-4.90/0.686/0.294 | 12月15日 | 4.90 | 435 | 109 | 0.687 | 40/50 | 0.294 | 30/50 |
CC12-4.90/0.785/0.490 | 12 | 4.90 | 435 | 121 | 0.785 | 35/50 | 0.490 | 40/55 |
CC12-4.90/0.981/0.294 | 12月15日 | 4.90 | 435 | 97 | 0.931 | 35/50 | 0.294 | 40/50 |
CC12-4.90/0.981/0.490 | 12月15日 | 4.90 | 435 | 122 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 40/55 |
CC12-4.90/0.981/0.490 | 12月15日 | 4.90 | 470 | 135 | 0.931 | 50/80 | 0.490 | 50/80 |
CC12-4.90/1.27/0.294 | 12月15日 | 4.90 | 435 | 126 | 1.27 | 35/50 | 0.294 | 35/50 |
CC12-4.90/1.27/0.294 | 12月15日 | 4.90 | 435 | 126 | 1.27 | 35/50 | 0.294 | 40/50 |
CC12-4.90/1.27/0.490 | 12月15日 | 4.90 | 470 | 140 | 1.27 | 35/50 | 0.490 | 40/80 |
CC12-4.90/1.57/0.490 | 12月15日 | 4.90 | 435 | 115 | 1.57 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC12-4.90/1.67/0.883 | 12月15日 | 4.90 | 470 | 175 | 1.67 | 30/55 | 0.883 | 50/70 |
CC12-5.88/0.981/0.490 | 12月15日 | 5.88 | 470 | 123 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC15-3.43/0.981/0.490 | 15 | 3.43 | 435 | 135 | 0.931 | 20/30 | 0.490 | 50/60 |
CC15-3.43/0.981/0.490 | 15 | 3.43 | 435 | 135 | 0.981 | 20/30 | 0.490 | 50/60 |
CC15-3.43/1.57/0.687 | 15 | 3.43 | 435 | 146 | 1.57 | 40/60 | 0.687 | 40/60 |
CC15-4.90/0.981/0.490 | 15 | 4.90 | 435 | 145 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 60/80 |
CC15-4.90/1.27/0.785 | 15/18 | 4.90 | 435 | 165 | 1.27 | 45/60 | 0.785 | 45/60 |
CC15-4.90/1.27/0.785 | 15/18 | 4.90 | 470 | 160 | 1.27 | 45/60 | 0.785 | 45/60 |
立即联系
需要帮助吗?我们随时为您服务!
上一页
下一页
厂房设备