涡轮机零部件制造商
生产各种类型的汽轮机,功率范围从5兆瓦至50兆瓦,包括凝汽式、背压式以及抽汽凝汽式设计。
产品特点
● 联合循环汽轮机,作为火力发电站的主要驱动装置,应用广泛。
● 功率高达30兆瓦,涵盖各种进气、抽气和排气工况
● 额外的固定泄压点
● 提供两种参数不同的工艺蒸汽流,并自动调节两种热负荷。
● 结构简单,调节灵敏,热效率高,运行平稳
● 全液压调速
技术规格
模型 | 电力 | 入口 | 提取 | 排气压力 | |||
按压 | 临时 | 最大流量 | 按压 | 流量额定值/最大值 | |||
CB1.5-2.35/0.981/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 25 | 0.981 | 10分之3 | 0.49 |
CB3-3.43/0.981/0.12 | 3 | 3.43 | 435 | 25 | 0.981 | 20/25 | 0.12 |
CB3-3.43/0.981/0.294 | 3 | 3.43 | 435 | 47 | 0.981 | 20/25 | 0.294 |
CB3-3.43/0.931/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 56 | 0.981 | 20/25 | 0.49 |
CB3-3.43/1.57/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 59 | 1.57 | 20/25 | 0.49 |
CB3-3.43/1.36/0.785 | 3 | 3.43 | 435 | 69 | 1.86 | 20/25 | 0.735 |
CB6-3.43/0.981/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 98 | 0.981 | 40/50 | 0.294 |
CB6-3.43/0.981/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 93 | 0.981 | 30/45 | 0.490 |
CB6-3.43/0.981/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 93 | 0.981 | 30/45 | 0.490 |
CB6-3.43/1.27/0.392 | 6 | 3.43 | 435 | 97 | 1.27 | 45/55 | 0.392 |
CB6-3.43/1.27/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 95 | 1.27 | 20/30 | 0.490 |
CB6-3.43/1.57/0.686 | 6 | 3.43 | 435 | 120 | 1.57 | 45/55 | 0.636 |
CB6-3.43/1.96/0.981 | 6 | 3.43 | 435 | 138 | 1.96 | 55/ | 0.981 |
CB6-4.90/0.981/0.294 | 6 | 4.90 | 435 | 73 | 0.981 | 35分之25 | 0.294 |
CB6-4.90/0.981/0.490 | 6 | 4.90 | 435 | 77 | 0.981 | 25/40 | 0.490 |
CB6-4.90/1.57/0.686 | 6 | 4.90 | 435 | 90 | 1.57 | 40/55 | 0.636 |
CB6-4.90/1.86/0.883 | 6 | 4.90 | 435 | 113 | 1.36 | 40/50 | 0.883 |
CB7-3.43/1.27/0.785 | 7 | 3.43 | 435 | 96 | 1.27 | 15/30 | 0.785 |
CB7-3.43/1.27/0.490 | 7 | 3.43 | 435 | 96 | 1.27 | 35/45 | 0.490 |
CB7.5-4.90/1.86/0.931 | 7.5/3.4 | 4.90 | 470 | 117 | 1.86 | 20/30 | 0.931 |
CB12-3.43/0.490/0.17 | 12 | 3.43 | 435 | 109 | 0.49 | 65/80 | 0.17 |
CB12-3.43/0.981/0.294 | 12 | 3.43 | 435 | 136 | 0.981 | 30/100 | 0.294 |
CB12-3.43/0.981/0.490 | 12 | 3.43 | 435 | 185 | 0.981 | 50/30 | 0.490 |
CB12-3.43/1.57/0.490 | 12 | 3.43 | 435 | 189 | 1.57 | 40/60 | 0.490 |
CB12-4.90/0.981/0.294 | 12 | 4.90 | 435 | 130 | 0.981 | 50/75 | 0.294 |
CB12-4.90/0.981/0.490 | 12 | 4.90 | 435 | 130 | 0.981 | 50/70 | 0.490 |
CB12-4.90/0.981/0.490 | 12 | 4.90 | 470 | 127 | 0.981 | 50/75 | 0.490 |
CB12-4.90/1.27/0.490 | 12 | 4.90 | 470 | 158 | 1.27 | 50/75 | 0.490 |
CB18-9.81/2.45/0.981 | 12 | 9.81 | 435 | 190 | 2.45 | 70/90 | 0.981 |
立即联系
需要帮助吗?我们随时为您服务!
上一页
下一页
厂房设备